| Arnaud BOURSIER 22 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret France F : 01 47 59 68 57 M : 06 63 66 97 57 arnaud.boursier@wanadoo.fr |
25 ans Nationalité : Française |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2003 - 2006 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2001 - 2003 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Juin à Déc 2005 6 mois | |||||||||||||||||||||||||
| Mindshare - Groupe WPP | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chargé d'études média |
||||||||||||||||||||||||||
| Londres | ||||||||||||||||||||||||||
|
Département Worldwide avec l’équipe Rolex - IBM Médiaplanning Etablissement et management de la pige Etablissement de la base de données média 2006 Création d’un projet de gestion de crise |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Juin à Août 2004 3 mois | |||||||||||||||||||||||||
| AXA France | ||||||||||||||||||||||||||
|
Assistant de la direction marketing |
||||||||||||||||||||||||||
| Paris la Défense | ||||||||||||||||||||||||||
|
Responsable des visuels Gestion des droits d’utilisation |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2004 - 2005 2 ans | |||||||||||||||||||||||||
| Junior Entreprise de l'ISC | ||||||||||||||||||||||||||
| Responsable de l'équipe pour la création d'évènements avec les anciens junior-entrepreneurs | ||||||||||||||||||||||||||
| Responsable d'une équipe de 3 personnes en charge de la relation avec les anciens junior-entrepreneurs de l'ISC (2ème JE de France, CA: 250 K€) - création d’évènements | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mars à Mai 2003 3 mois | |||||||||||||||||||||||||
| Connexion Immobilier | ||||||||||||||||||||||||||
| Chargé d'études | ||||||||||||||||||||||||||
| Etude d’implantation d’une nouvelle agence immobilière dans le 16° arrondissement à Paris | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
2002 - 2003 1 an | |||||||||||||||||||||||||
| Association des BTS Action Co d'Albert de Mun | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorier des BTS | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfices multipliés par 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Août 2002 1 mois | |||||||||||||||||||||||||
| Le Bon Marché | ||||||||||||||||||||||||||
| Chef de rayon Hugo Boss | ||||||||||||||||||||||||||
| Vente conseil - tenue de caisse - CA réalisé : 23 K€ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Juillet 2002 1 mois | |||||||||||||||||||||||||
| La Samaritaine | ||||||||||||||||||||||||||
| Chef du rayon chaussures de sport | ||||||||||||||||||||||||||
| Vente conseil - tenue de caisse - CA réalisé : 10 K€ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Juillet 2000 et 1999 2 mois | |||||||||||||||||||||||||
| Société Générale | ||||||||||||||||||||||||||
| Guichetier | ||||||||||||||||||||||||||
| Accueil téléphonique - renseignements clientèle - classement | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Langues | Anglais : Courant | |||||||||||||||||||||||||
| Espagnol : Moyen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sejours à l'étranger | Royaume Uni : 6 mois | |||||||||||||||||||||||||
| Stage chez Mindshare WPP | ||||||||||||||||||||||||||
| Australie : 2 mois | ||||||||||||||||||||||||||
| Découverte de l'australie sous différents aspects. Séjour organisé par mes propres moyens tout autour de l'Australie. | ||||||||||||||||||||||||||
| Informatique |
MS Office Excel maîtrise des fonctions avancées : tableaux dynamiques - calculs Diamant : achat d'espaces Mindflow : média plan Création, administration et référencement de blogs |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Secteurs | Marketing - Communication - Média - Autres | |||||||||||||||||||||||||
| Exemples de postes | Chargé d'études média | |||||||||||||||||||||||||
| Chargé de communication | ||||||||||||||||||||||||||
| Chef de pub junior | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chargé de budgets |
||||||||||||||||||||||||||
| Chargé de Clientèle | ||||||||||||||||||||||||||
| Commercial | ||||||||||||||||||||||||||
| Rémunération souhaitée | 28-30 K€ | |||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat souhaité | CDI - CDD | |||||||||||||||||||||||||
| Disponibilité | Immédiate | |||||||||||||||||||||||||
| Mobilité | Paris - IDF - International | |||||||||||||||||||||||||

